product display
Four Wire Spiral Hose (GB/T 10544 4SP—EN 856 4SP)
Inner Tube: Oil Resistant Synthetic Rubber
Reinforcement: Four Wire Spirals Reinforcement
Cover: Oil And Weather Resistant Synthetic
Temperature Range:-40°C~+100°C
Insert:xxxx2-xx-xx xxxx2-xx-xx Series

| Hose part | DN | HOSE SIZE | Hose I.D. | Hose O.D. | MIN.burst pers | MAX.W.P. | MIN.bend RAD | Ferrule | |
| mm | DASH | in | mm | mm | MPa | MPa | mm | ||
| 4SP06 | 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 21.4 | 196 | 49 | 180 | 00400-06 |
| 4SP08 | 12 | -8 | 1/2 | 12.7 | 24.6 | 168 | 42 | 230 | 00400-08 |
| 4SP10 | 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 28.2 | 160 | 40 | 250 | 00400-10 |
| 4SP12 | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 32.2 | 152 | 38 | 300 | 00400-12 |
| 4SP16 | 25 | -16 | 1 | 25.4 | 39.7 | 128 | 32 | 340 | 00400-16 |



