product display
hose fitting DIN24 20511



| Part No. | Thread M | HOSE BORE | TUBE O.D. | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | C | S | L | ||||
| 20511-14-04T | M14×1.5 | 6 | 04 | 6 | 1 | 17 | 25.5 | |
| 20511-16-04T | M16×1.5 | 6 | 04 | 8 | 1.5 | 19 | 24 | |
| 20511-16-05T | M16×1.5 | 8 | 05 | 8 | 1.5 | 19 | 25.5 | |
| 20511-18-06T | M18×1.5 | 10 | 06 | 10 | 2.5 | 22 | 26 | |
| 20511-20-06T | M20×1.5 | 10 | 06 | 12 | 2.5 | 24 | 26.5 | |
| 20511-20-08 | M20×1.5 | 12 | 08 | 12 | 2.5 | 24 | 31.5 | |
| 20511-22-06T | M22×1.5 | 10 | 06 | 14 | 2 | 27 | 26.5 | |
| 20511-22-08T | M22×1.5 | 13 | 08 | 14 | 2 | 27 | 28 | |
| 20511-22-10W | M22×1.5 | 16 | 08 | 14 | 2 | 27 | 25 | |
| 20511-24-08T | M24×1.5 | 13 | 08 | 16 | 3 | 30 | 28.5 | |
| 20511-30-10T | M30×2.0 | 16 | 10 | 20 | 2.5 | 36 | 32 | |
| 20511-30-12T | M30×2.0 | 19 | 12 | 20 | 2.5 | 36 | 33.5 | |
| 20511-36-12T | M36×2.0 | 19 | 12 | 25 | 3 | 46 | 34.5 | |
| 20511-36-16T | M36×2.0 | 25 | 16 | 25 | 3 | 46 | 36.5 | |
| 20511-36-20W | M36×2.0 | 32 | 20 | 25 | 3 | 46 | 34.5 | |
| 20511-42-16T | M42×2.0 | 25 | 16 | 30 | 4 | 50 | 38.5 | |
| 20511-42-20T | M42×2.0 | 32 | 20 | 30 | 4 | 50 | 40.5 | |
| 20511-52-20T | M52×2.0 | 32 | 20 | 38 | 4.5 | 60 | 42 | |
| 20511-52-24T | M52×2.0 | 38 | 24 | 38 | 4.5 | 60 | 42 | |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20512-XX-XX. | ||||||||



