product display
hose fitting DIN24 50011

| Part No. | Thread M | HOSE BORE | DIMENSIONS | NOTE | ||
| DN | DASH | C | L | |||
| 50011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 22 | 28.5 | |
| 50011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 22 | 29 | |
| 50011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 23 | 31 | |
| 50011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 23 | 32 | |
| 50011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 23 | 33.5 | |
| 50011-12-08 | 12 | 13 | 08 | 23 | 33 | |
| 50011-15-06 | 15 | 10 | 06 | 25 | 35.5 | |
| 50011-18-08 | 18 | 13 | 08 | 26 | 36.5 | |
| 50011-22-10 | 22 | 16 | 10 | 28 | 44 | |
| 50011-22-16 | 22 | 25 | 16 | 28 | 46 | |
| 50011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 24 | 31 | |
| 50011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 24 | 33 | |
| 50011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 24 | 33 | |
| 50011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 26 | 35 | |
| 50011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 26 | 35.5 | |
| 50011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 29 | 39.5 | |
| 50011-14-08 | 14 | 13 | 08 | 29 | 40 | |
| 50011-16-08 | 16 | 13 | 08 | 30 | 41 | |
| 50011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 30 | 45.5 | |
| 50011-20-10 | 20 | 16 | 10 | 36 | 52.5 | |
| 50011-25-12 | 25 | 19 | 12 | 40 | 56 | |
| 50011-25-16 | 25 | 25 | 16 | 40 | 57 | |
| 50011-30-16 | 30 | 25 | 16 | 44 | 63 | |
| 50011-30-20 | 30 | 32 | 20 | 44 | 64 | |
| 50011-38-16 | 38 | 25 | 16 | 50 | 69 | |
| 50011-38-20 | 38 | 32 | 20 | 50 | 70 | |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 50012-XX-XX. | ||||||



