product display
hose fitting FLANGE 87641

| Part No. | FANGE SIZE | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||
| DN | DASH | H | B | C | D | L | ||
| 87641-08-08 | 1/2″ | 13 | 08 | 22 | 7.75 | 31.7 | 24 | 53 |
| 87641-08-12 | 1/2″ | 19 | 12 | 25 | 7.75 | 31.7 | 24 | 56 |
| 87641-12-10 | 3/4″ | 16 | 10 | 28 | 8.76 | 41.3 | 32 | 62.5 |
| 87641-12-12 | 3/4″ | 19 | 12 | 29.5 | 8.76 | 41.3 | 32 | 71 |
| 87641-16-12 | 1″ | 19 | 12 | 31.5 | 9.53 | 47.6 | 38 | 73 |
| 87641-16-16 | 1″ | 25 | 16 | 34 | 9.53 | 47.6 | 38 | 82 |
| 87641-20-20 | 1.1/4″ | 32 | 20 | 42 | 10.29 | 54 | 44 | 100 |
| 87641-24-20 | 1.1/2″ | 32 | 20 | 45.5 | 12.57 | 63.5 | 51 | 104 |
| 87641-24-24 | 1.1/2″ | 38 | 24 | 49 | 12.57 | 63.5 | 51 | 116.5 |
| 87641-32-24 | 2″ | 38 | 24 | 54.5 | 12.57 | 79.4 | 67 | 122 |
| 87641-32-32 | 2″ | 51 | 32 | 62 | 12.57 | 79.4 | 67 | 137.5 |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 87642-XX-XX. | ||||||||



