product display
hose fitting FLANGE FL FS

| Part No. | FANGE SIZE | DIMENSIONS | BOLT | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| FL-08 | 1/2” | 53.8 | 46.1 | 38.1 | 9 | 17.5 | M8×25 |
| FL-12 | 3/4” | 65 | 52.4 | 47.6 | 11 | 22.2 | M10×30 |
| FL-16 | 1” | 69.9 | 58.7 | 52.4 | 11 | 26.2 | M10×30 |
| FL-20 | 1-1/4” | 79.2 | 73 | 58.7 | 11 | 30.2 | M10×30 |
| FL-24 | 1-1/2” | 93.7 | 82.6 | 69.9 | 13.5 | 35.7 | M12×35 |
| FL-32 | 2” | 101.6 | 96.8 | 77.8 | 13.5 | 42.9 | M12×35 |
| FL-40 | 2-1/2″ | 114 | 108.2 | 88.9 | 13.5 | 50.8 | M12×40 |
| FS-08 | 1/2” | 56.3 | 49.2 | 40.5 | 9 | 18.2 | M8×30 |
| FS-12 | 3/4” | 71.4 | 61.8 | 50.8 | 11 | 23.8 | M10×35 |
| FS-16 | 1” | 81 | 71.4 | 57.2 | 13 | 27.8 | M12×45 |
| FS-20 | 1-1/4” | 95.3 | 79.2 | 66.7 | 15 | 31.8 | M14×50 |
| FS-24 | 1-1/2” | 112.8 | 96.8 | 79.4 | 17 | 36.6 | M16×55 |
| FS-32 | 2” | 133.4 | 115.6 | 96.8 | 21 | 44.4 | M20×70 |



