product display
hose fitting JIS 28611

| Part No. | Thread M | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | C | S1 | S2 | L | ||
| 28611-12-04 | M12×1.5 | 6 | 04 | 9 | 17 | 17 | 20 |
| 28611-14-04 | M14×1.5 | 6 | 04 | 10.5 | 19 | 19 | 21 |
| 28611-14-06 | M14×1.5 | 10 | 06 | 10.5 | 19 | 19 | 21 |
| 28611-16-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 10 | 22 | 22 | 24 |
| 28611-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 10 | 22 | 22 | 24 |
| 28611-16-06 | M16×1.5 | 10 | 06 | 10 | 22 | 22 | 24 |
| 28611-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 11.5 | 24 | 24 | 25 |
| 28611-18-08 | M18×1.5 | 13 | 08 | 11.5 | 24 | 24 | 24.5 |
| 28611-20-08 | M20×1.5 | 13 | 08 | 12 | 27 | 27 | 28.5 |
| 28611-22-08 | M22×1.5 | 13 | 08 | 14 | 27 | 27 | 25.5 |
| 28611-24-08 | M24×1.5 | 13 | 08 | 15 | 32 | 32 | 27.5 |
| 28611-24-10 | M24×1.5 | 16 | 10 | 15 | 32 | 32 | 28.5 |
| 28611-30-12 | M30×1.5 | 19 | 12 | 18.3 | 36 | 36 | 28.5 |
| 28611-33-12 | M33×1.5 | 19 | 12 | 21.3 | 41 | 41 | 31 |
| 28611-33-16 | M33×1.5 | 25 | 16 | 21.3 | 41 | 41 | 32 |
| 28611-36-20 | M36×1.5 | 32 | 20 | 20 | 46 | 46 | 35.5 |
| 28611-42-24 | M42×1.5 | 38 | 24 | 18.8 | 55 | 55 | 36 |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 28612-XX-XX. | |||||||



