product display
hose fitting JIS 28691

| Part No. | Thread M | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||
| DN | DASH | H | C | S1 | S2 | L | ||
| 28691-14-04 | M14×1.5 | 6 | 04 | 30.5 | 10.5 | 19 | 19 | 27 |
| 28691-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 37.5 | 10 | 22 | 22 | 31 |
| 28691-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 41.5 | 11.5 | 24 | 24 | 34.5 |
| 28691-20-08 | M20×1.5 | 13 | 08 | 49 | 12 | 27 | 27 | 43 |
| 28691-22-08 | M22×1.5 | 13 | 08 | 49 | 14 | 27 | 27 | 43 |
| 28691-24-10 | M24×1.5 | 16 | 10 | 57.5 | 15 | 32 | 32 | 51 |
| 28691-30-12 | M30×1.5 | 19 | 12 | 64.5 | 18.3 | 36 | 36 | 59 |
| 28691-33-16 | M33×1.5 | 25 | 16 | 75.5 | 21.3 | 41 | 41 | 72 |
| 28691-36-20 | M36×1.5 | 32 | 20 | 89 | 20 | 46 | 46 | 89.5 |
| 28691-42-24 | M42×1.5 | 38 | 24 | 101.5 | 18.8 | 55 | 55 | 105.5 |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 28692-XX-XX. | ||||||||



