product display
hose fitting JIS 29641

| Part No. | Thread M | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||
| DN | DASH | H | C | S1 | S2 | L | ||
| 29641-04-04 | G1/4″×19 | 6 | 04 | 16.5 | 8 | 19 | 19 | 36.5 |
| 29641-06-06 | G3/8″×19 | 10 | 06 | 22 | 9 | 22 | 22 | 46 |
| 29641-08-08 | G1/2″×14 | 13 | 08 | 25 | 12 | 27 | 27 | 55 |
| 29641-10-10 | G5/8″×14 | 16 | 10 | 31 | 11.5 | 30 | 30 | 66.5 |
| 29641-12-12 | G3/4″×14 | 19 | 12 | 31.5 | 13.5 | 32 | 32 | 71 |
| 29641-16-16 | G1″×11 | 25 | 16 | 36 | 16 | 41 | 41 | 83.5 |
| 29641-20-20W | G1.1/4″×11 | 32 | 20 | 43.5 | 18.5 | 50 | 50 | 102.5 |
| 29641-24-24W | G1.1/2″×11 | 38 | 24 | 48 | 19 | 55 | 55 | 116 |
| 29641-32-32W | G2″×11 | 51 | 32 | 60 | 23 | 70 | 70 | 136 |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 29642-XX-XX. | ||||||||



