product display
hose fitting Other connector 16011SW-S

| Part No. | Thread M | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | S | L | ||
| 16011SW-04-04S | 7/16″×20 | 6 | 04 | 19 | 43 |
| 16011SW-06-06S | 9/16″×18 | 10 | 06 | 22 | 44 |
| 16011SW-08-06S | 3/4″×16 | 10 | 06 | 27 | 48.5 |
| 16011SW-08-08S | 3/4″×16 | 13 | 08 | 27 | 48.5 |
| 16011SW-10-08S | 7/8″×14 | 13 | 08 | 27 | 53 |
| 16011SW-10-10S | 7/8″×14 | 16 | 10 | 27 | 53 |
| 16011SW-12-12S | 1.1/16″×12 | 19 | 12 | 32 | 55.5 |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 16012SW-XX-XXS. | |||||



