product display
hose fitting REF. GBT 9065.3 20211


| Part No. | Thread M | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | C | S | L | |||
| 20211-12-03 | M12×1.25 | 5 | 03 | 8 | 17 | 14 | |
| 20211-12-04 | M12×1.25 | 6 | 04 | 8 | 17 | 14 | |
| 20211-14-04T | M14×1.5 | 6 | 04 | 8.5 | 17 | 13 | |
| 20211-14-05 | M14X1.5 | 8 | 05 | 8.5 | 19 | 15.5 | |
| 20211-16-04T | M16×1.5 | 6 | 04 | 8 | 19 | 13.5 | |
| 20211-16-05T | M16×1.5 | 8 | 05 | 8 | 19 | 14.5 | |
| 20211-16-06 | M16×1.5 | 10 | 06 | 8 | 22 | 16.5 | |
| 20211-18-05T | M18×1.5 | 8 | 05 | 8 | 22 | 17.5 | |
| 20211-18-06T | M18×1.5 | 10 | 06 | 8 | 22 | 18.5 | |
| 20211-20-06T | M20×1.5 | 10 | 06 | 10 | 24 | 16 | |
| 20211-20-08 | M20×1.5 | 13 | 08 | 10 | 27 | 18.5 | |
| 20211-22-06T | M22×1.5 | 10 | 06 | 10 | 27 | 16 | |
| 20211-22-08T | M22×1.5 | 13 | 08 | 10 | 27 | 17 | |
| 20211-22-10 | M22×1.5 | 16 | 10 | 10 | 27 | 19.5 | |
| 20211-24-08T | M24×1.5 | 13 | 08 | 11 | 30 | 16.5 | |
| 20211-24-10 | M24×1.5 | 16 | 10 | 10.5 | 30 | 20.5 | |
| 20211-27-08T | M27×1.5 | 13 | 08 | 10 | 32 | 18.5 | |
| 20211-27-10T | M27×1.5 | 16 | 10 | 10 | 32 | 19.5 | |
| 20211-30-12T | M30×1.5 | 19 | 12 | 11 | 36 | 19.5 | |
| 20211-33-12T | M33×2.0 | 19 | 12 | 13 | 41 | 21.5 | |
| 20211-36-12T | M36×2.0 | 19 | 12 | 13 | 41 | 20 | |
| 20211-39-16T | M39×2.0 | 25 | 16 | 13 | 46 | 23.5 | |
| 20211-42-20T | M42×2.0 | 32 | 20 | 15 | 50 | 25 | |
| 20211-45-20T | M45×2.0 | 32 | 20 | 15 | 55 | 25 | |
| 20211-52-24T | M52×2.0 | 38 | 24 | 17 | 60 | 25 | |
| 20211-60-28T | M60×2.0 | 45 | 28 | 20 | 70 | 26 | |
| 20211-64-32T | M64×2.0 | 51 | 32 | 23 | 75 | 26 | |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20212-XX-XX. | |||||||



