product display
Integrated Hose Fitting FLANGE 87611-RW

| Part No. | FANGE SIZE | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | B | C | D | L | ||
| 87611-08-08RW | 1/2″ | 13 | 08 | 7.75 | 31.7 | 24 | 47 |
| 87611-12-10RW | 3/4″ | 16 | 10 | 8.76 | 41.3 | 32 | 51 |
| 87611-12-12RW | 3/4″ | 19 | 12 | 8.76 | 41.3 | 32 | 51 |
| 87611-16-12RW | 1″ | 19 | 12 | 9.53 | 47.6 | 38 | 56 |
| 87611-16-16RW | 1″ | 25 | 16 | 9.53 | 47.6 | 38 | 57 |
| 87611-16-20RW | 1″ | 32 | 20 | 9.53 | 47.6 | 38 | 61 |
| 87611-20-16RW | 1.1/4″ | 25 | 16 | 10.29 | 54 | 44 | 65 |
| 87611-20-20RW | 1.1/4″ | 32 | 20 | 10.29 | 54 | 44 | 66 |
| 87611-24-20RW | 1.1/2″ | 32 | 20 | 12.57 | 63.5 | 51 | 75 |
| 87611-24-24RW | 1.1/2″ | 38 | 24 | 12.57 | 63.5 | 51 | 75 |
| 87611-32-24RW | 2″ | 38 | 24 | 12.57 | 79.4 | 67 | 85 |
| 87611-32-32RW | 2″ | 51 | 32 | 12.57 | 79.4 | 67 | 85 |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 87612-XX-XX. | |||||||



