product display
Integrated Hose Fitting jjc 26711-RW

| Part No. | Thread M | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | C | S | L | |||
| 26711-04-04RW | 7/16″×20 | 6 | 04 | 9 | 15 | 15 | |
| 26711-05-04RW | 1/2″×20 | 6 | 04 | 9.5 | 17 | 15.5 | |
| 26711-05-05RW | 1/2″×20 | 8 | 05 | 9.5 | 17 | 15.5 | |
| 26711-05-06RW | 1/2″×20 | 10 | 06 | 9.5 | 17 | 15.5 | |
| 26711-06-04RW | 9/16″×18 | 6 | 04 | 10.5 | 19 | 15.5 | |
| 26711-06-05RW | 9/16″×18 | 8 | 05 | 10.5 | 19 | 15.5 | |
| 26711-06-06RW | 9/16″×18 | 10 | 06 | 10.5 | 19 | 15.5 | |
| 26711-06-08RW | 9/16″×18 | 13 | 08 | 10.5 | 19 | 16.5 | |
| 26711-08-06RW | 3/4″×16 | 10 | 06 | 11 | 24 | 18 | |
| 26711-08-08RW | 3/4″×16 | 13 | 08 | 11 | 24 | 18.5 | |
| 26711-08-10RW | 3/4″×16 | 16 | 10 | 11 | 24 | 19 | |
| 26711-10-08RW | 7/8″×14 | 13 | 08 | 13 | 27 | 19 | |
| 26711-10-10RW | 7/8″×14 | 16 | 10 | 13 | 27 | 19.5 | |
| 26711-10-12RW | 7/8″×14 | 19 | 12 | 13 | 27 | 20 | |
| 26711-12-10RW | 1.1/16″×12 | 16 | 10 | 15 | 32 | 21 | |
| 26711-12-12RW | 1.1/16″×12 | 19 | 12 | 15 | 32 | 21.5 | |
| 26711-12-16RW | 1.1/16″×12 | 25 | 16 | 15 | 32 | 23 | |
| 26711-16-12RW | 1.5/16″×12 | 19 | 12 | 16 | 41 | 22 | |
| 26711-16-16RW | 1.5/16″×12 | 25 | 16 | 16 | 41 | 23 | |
| 26711-16-20RW | 1.5/16″×12 | 32 | 20 | 16 | 41 | 24 | |
| 26711-20-16WRW | 1.5/8″×12 | 25 | 16 | 17 | 50 | 24 | |
| 26711-20-20WRW | 1.5/8″×12 | 32 | 20 | 17 | 50 | 25 | |
| 26711-24-20WRW | 1.7/8″×12 | 32 | 20 | 20 | 55 | 26 | |
| 26711-24-24WRW | 1.7/8″×12 | 38 | 24 | 20 | 55 | 26 | |
| 26711-32-24TRW | 2.1/2″×12 | 38 | 24 | 23.5 | 75 | 27 | |
| 26711-32-32WRW | 2.1/2″×12 | 51 | 32 | 23.5 | 75 | 31.5 | |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 26712-XX-XXRW. | |||||||



