product display
Integrated Hose Fitting BSP 12611-RW

Part No. | Thread M | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | C | S | L | |||
| 12611-04-04RW | G1/4″×19 | 6 | 04 | 12 | 14 | 24.5 | |
| 12611-06-05RW | G3/8″×19 | 8 | 05 | 13.5 | 17 | 26 | |
| 12611-06-06RW | G3/8″×19 | 10 | 06 | 13.5 | 17 | 27.5 | |
| 12611-06-08RW | G3/8″×19 | 13 | 08 | 13.5 | 19 | 26.5 | |
| 12611-08-06RW | G1/2″×14 | 10 | 06 | 16 | 22 | 30.5 | |
| 12611-08-08RW | G1/2″×14 | 13 | 08 | 16 | 22 | 31 | |
| 12611-10-08RW | G5/8″×14 | 13 | 08 | 17.5 | 24 | 32.5 | |
| 12611-10-10RW | G5/8″×14 | 16 | 10 | 17.5 | 24 | 33.5 | |
| 12611-12-08RW | G3/4″×14 | 13 | 08 | 18.5 | 27 | 35.5 | |
| 12611-12-10RW | G3/4″×14 | 16 | 10 | 18.5 | 27 | 37 | |
| 12611-12-12RW | G3/4″×14 | 19 | 12 | 18.5 | 27 | 36.5 | |
| 12611-16-12RW | G1″×11 | 19 | 12 | 20.5 | 36 | 40.5 | |
| 12611-16-16RW | G1″×11 | 25 | 16 | 20.5 | 36 | 41.5 | |
| 12611-20-16RW | G1.1/4″×11 | 25 | 16 | 20.5 | 46 | 43.5 | |
| 12611-20-20RW | G1.1/4″×11 | 32 | 20 | 20.5 | 46 | 44.5 | |
| 12611-24-24RW | G1.1/2″×11 | 38 | 24 | 23 | 50 | 46 | |
| 12611-32-32RW | G2″×11 | 51 | 32 | 25.5 | 65 | 53.5 | |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 12612-XX-XXRW. | |||||||



