product display

Integrated Hose Fitting BSP 22211-RW

  Part No. Thread M   HOSE BORE     DIMENSIONS
 DN  DASH C S L
22211-04-04RW G1/4″×19 6 04 8 19 15.5
22211-04-05RW G1/4″×19 8 05 8 19 15.5
22211-04-06RW G1/4″×19 10 06 8 19 15.5
22211-06-04RW G3/8″×19 6 04 9 22 17
22211-06-05RW G3/8″×19 8 05 9 22 17
22211-06-06RW G3/8″×19 10 06 9 22 17
22211-06-08RW G3/8″×19 13 08 9 22 17.5
22211-08-06TRW G1/2″×14 10 06 10.5 27 18
22211-08-08RW G1/2″×14 13 08 10.5 27 18.5
22211-10-08RW G5/8″×14 13 08 12 30 20
22211-10-10RW G5/8″×14 16 10 12 30 21
22211-12-08TRW G3/4″×14 13 08 13.5 32 20.5
22211-12-10RW G3/4″×14 16 10 13.5 32 21.5
22211-12-12RW G3/4″×14 19 12 13.5 32 21.5
22211-16-12TRW G1″×11 19 12 15.5 41 21.5
22211-16-16RW G1″×11 25 16 15.5 41 23
22211-20-20WRW G1.1/4″×11 32 20 15.5 50 26
22211-24-24WRW G1.1/2″×11 38 24 17.5 55 27.5
22211-32-32WRW G2″×11 51 32 23 70 30.5
Note:1.For use with braided hoses.       2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22212-XX-XXRW.

Request Quote

Leave your contact information and get a free product quotation