product display
Integrated Hose Fitting BSP 22611D-RW

| Part No. | Thread M | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | C | S1 | S2 | L | ||
| 22611D-04-04RW | G1/4″×19 | 6 | 04 | 5.5 | 19 | 19 | 23.5 |
| 22611D-06-06RW | G3/8″×19 | 10 | 06 | 6.3 | 22 | 22 | 26.5 |
| 22611D-08-08RW | G1/2″×14 | 13 | 08 | 7.5 | 27 | 27 | 31 |
| 22611D-10-08RW | G5/8″×14 | 13 | 08 | 9.5 | 30 | 30 | 32 |
| 22611D-10-10RW | G5/8″×14 | 16 | 10 | 9.5 | 30 | 30 | 32.5 |
| 22611D-12-08RW | G3/4″×14 | 13 | 08 | 10.9 | 32 | 32 | 33 |
| 22611D-12-12RW | G3/4″×14 | 19 | 12 | 10.9 | 32 | 32 | 34 |
| 22611D-16-16RW | G1″×11 | 25 | 16 | 11.7 | 41 | 41 | 35.5 |
| 22611D-20-20RW | G1.1/4″×11 | 32 | 20 | 11 | 50 | 50 | 43.5 |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22612-XX-XXRW. | |||||||



