product display
Integrated Hose Fitting REF. GBT 9065.1 20611-RW

| Part No. | Thread M | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | C | S | L | |||
| 20611-14-04RW | M14×1.5 | 6 | 04 | 5.5 | 19 | 18 | |
| 20611-16-05RW | M16×1.5 | 8 | 05 | 5.5 | 22 | 19 | |
| 20611-16-06RW | M16×1.5 | 10 | 06 | 5.5 | 22 | 19 | |
| 20611-18-06RW | M18×1.5 | 10 | 06 | 5.5 | 24 | 20 | |
| 20611-20-08RW | M20×1.5 | 13 | 08 | 6.5 | 27 | 22 | |
| 20611-22-08RW | M22×1.5 | 13 | 08 | 6 | 27 | 22.5 | |
| 20611-24-10RW | M24×1.5 | 16 | 10 | 6.5 | 30 | 24.5 | |
| 20611-26-10RW | M26×1.5 | 16 | 10 | 6 | 32 | 25.5 | |
| 20611-27-10DTRW | M27×1.5 | 16 | 10 | 6 | 32 | 25.5 | |
| 20611-27-10TRW | M27×2.0 | 16 | 10 | 6 | 32 | 25.5 | |
| 20611-30-12DRW | M30×1.5 | 19 | 12 | 6 | 36 | 26.5 | |
| 20611-30-12RW | M30×2.0 | 19 | 12 | 6 | 36 | 26.5 | |
| 20611-36-16RW | M36×2.0 | 25 | 16 | 6.5 | 41 | 30 | |
| 20611-39-16TRW | M39×2.0 | 25 | 16 | 6.5 | 46 | 30 | |
| 20611-45-20TRW | M45×2.0 | 32 | 20 | 8.5 | 55 | 31 | |
| 20611-52-24TRW | M52×2.0 | 38 | 24 | 10 | 60 | 32 | |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20612-XX-XXRW. | |||||||



