product display
Six Wire Spiral Hose (SAE 100 R15—EN 856 R15)
Inner Tube: Oil Resistant Synthetic Rubber
Reinforcement: Six Wire Spirals Reinforcement
Cover: Oil And Weather Resistant Synthetic
Temperature Range:-40°C~+121°C
Insert:xxxx3-xx-xx xxxx3-xx-xx Series

| Hose part | DN | HOSE SIZE | Hose I.D. | Hose O.D. | MIN.burst pers | MAX.W.P. | MIN.bend RAD | Ferrule | |
| mm | DASH | in | mm | mm | MPa | MPa | mm | ||
| R1512 | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 30.7 | 168 | 42 | 265 | 00621-12 |
| R1516 | 25 | -16 | 1 | 25.4 | 37.9 | 168 | 42 | 330 | 00621-16 |
| R1520 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 49.6 | 168 | 42 | 420 | 00621-20 |
| R1524 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38.1 | 56.9 | 168 | 42 | 510 | 00621-24 |
| R1532 | 51 | -32 | 2 | 50.8 | 72 | 168 | 42 | 630 | 00621-32 |



