product display
PTFE hose
Inner Tube: PTFE
Cover:A Single Braid Of Stainless Steel
Temperature Range:-54°C~+260°C
Insert:xxxx1-xx-xx xxxx1-xx-xx Series

| Hose part | DN | HOSE SIZE | Hose I.D. | Hose O.D. | MIN.burst pers | MAX.W.P. | MIN.bend RAD | Ferrule | |
| mm | DASH | in | mm | mm | MPa | MPa | mm | ||
| TF03 | 5 | -3 | 3/16 | 5.1 | 7.6 | 84 | 21 | 63 | 00TF0-03 |
| TF04 | 6 | -4 | 1/4 | 6.7 | 9.7 | 84 | 21 | 76 | 00TF0-04 |
| TF05 | 8 | -5 | 5/16 | 8.4 | 11.2 | 70 | 17.5 | 101 | 00TF0-05 |
| TF06 | 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 12.6 | 66 | 16.5 | 127 | 00TF0-06 |
| TF08 | 12 | -8 | 1/2 | 13.4 | 16.5 | 48 | 12 | 152 | 00TF0-08 |
| TF10 | 16 | -10 | 5/8 | 16.6 | 19.8 | 35.2 | 8.8 | 178 | 00TF0-10 |
| TF12 | 20 | -12 | 3/4 | 19.8 | 22.9 | 30 | 7.5 | 203 | 00TF0-12 |
| TF16 | 25 | -16 | 1 | 26.1 | 29.5 | 24.8 | 6.2 | 305 | 00TF0-16 |



