产品展示
聚四氟乙烯软管
内管: PTFE
盖子:不锈钢单编织物
温度范围:-54°C~+260°C
插件:xxxx1-xx-xx xxxx1-xx-xx 系列

| 软管部件 | DN | 软管尺寸 | 软管内径. | 软管外径. | MIN.burst pers | MAX.W.P. | 最小弯曲 RAD | 环箍 | |
| 毫米 | DASH | 于 | 毫米 | 毫米 | 兆帕 | 兆帕 | 毫米 | ||
| TF03 | 5 | -3 | 3/16 | 5.1 | 7.6 | 84 | 21 | 63 | 00TF0-03 |
| TF04 | 6 | -4 | 1/4 | 6.7 | 9.7 | 84 | 21 | 76 | 00TF0-04 |
| TF05 | 8 | -5 | 5/16 | 8.4 | 11.2 | 70 | 17.5 | 101 | 00TF0-05 |
| TF06 | 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 12.6 | 66 | 16.5 | 127 | 00TF0-06 |
| TF08 | 12 | -8 | 1/2 | 13.4 | 16.5 | 48 | 12 | 152 | 00TF0-08 |
| TF10 | 16 | -10 | 5/8 | 16.6 | 19.8 | 35.2 | 8.8 | 178 | 00TF0-10 |
| TF12 | 20 | -12 | 3/4 | 19.8 | 22.9 | 30 | 7.5 | 203 | 00TF0-12 |
| TF16 | 25 | -16 | 1 | 26.1 | 29.5 | 24.8 | 6.2 | 305 | 00TF0-16 |



