联系
- HMK
- 联系
1.GB 连接
1.1 74°Cone 密封件(GB/T 9065.1)
| 软管 DN | 主题 | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 5 | M12×1.5 |
男:10711 Female:20711、20741、20791、20712、20742、20792 |
女:L2Q、L2Q9 男:L1Q、L1QH、L1QH9-OG、L6Q、L1QN、L1QG |
![]() |
| 6 | M14×1.5 | |||
| 8 | M16×1.5 | |||
| 10 | M18×1.5 | |||
| 12 | M22×1.5 | |||
| 16 | M27×1.5 | |||
| 20 | M33×2 | |||
| 22 | M36×2 | |||
| 25 | M39×2 | |||
| 32 | M45×2 |
1.2 O 型圈平面密封件(GB/T 9065.3)
| 软管 DN | 主题 | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 5 | M12×1.25 | 男:10311 Female:20211、20241、20291、20212、20242、20292 | 女:L2E、L2E9 男:L1E、L1EH9-OH、L6E、L1EG、L1ET-SP | ![]() |
| 6 | M14×1.5 | |||
| 8 | M16×1.5 | |||
| 10 | M18×1.5 | |||
| 12 | M22×1.5 | |||
| 16 | M27×1.5 | |||
| 20 | M30×1.5 | |||
| 22 | M36×2 | |||
| 25 | M39×2 | |||
| 32 | M42×2 | |||
| 38 | M52×2 | |||
| 51 | M64×2 |
2.DIN 连接
2.1 压缩接头 (DIN 2353)
| 兆帕 | 软管 DN | 主题 | 管外径. | 软管接头 | 会议适配器 | 图 |
| L | 5 | M12×1.5 | 6 | 男:10411、10412 | ![]() |
|
| 6 | M14×1.5 | 8 | ||||
| 8 | M16×1.5 | 10 | ||||
| 10 | M18×1.5 | 12 | ||||
| 12 | M22×1.5 | 15 | ||||
| 16 | M26×1.5 | 18 | ||||
| 19 | M27×1.5 | 18 | ||||
| 19 | M30×2 | 22 | ||||
| 25 | M36×2 | 28 | ||||
| 32 | M42×2 | 34 | ||||
| 32 | M45×2 | 35 | ||||
| 38 | M52×2 | 42 | ||||
| S | 6 | M14×1.5 | 6 | 男:10511、10512 | ||
| 8 | M16×1.5 | 8 | ||||
| 10 | M18×1.5 | 10 | ||||
| 12 | M20×1.5 | 12 | ||||
| 12 | M22×1.5 | 14 | ||||
| 12 | M24×1.5 | 16 | ||||
| 19 | M30×2 | 20 | ||||
| 25 | M36×2 | 25 | ||||
| 32 | M42×2 | 30 | ||||
| 38 | M52×2 | 38 |
2.2 24°Cone O 型圈密封件(符合 DIN 3865 标准)
| 兆帕 | 软管 DN | 主题 | 管外径. | 软管接头 | 会议适配器 | 图 |
| L | 5 | M12×1.5 | 6 | 男:10411、10412
Female:20411、20441、20491、20412、20442、20492 | 女性:L2C、L2BC、L2C9、L3C、L9C、LBC
男:L1C、L1CB、L1CT-SP、L1CO、LAC | ![]() |
| 6 | M14×1.5 | 8 | ||||
| 8 | M16×1.5 | 10 | ||||
| 10 | M18×1.5 | 12 | ||||
| 12 | M22×1.5 | 15 | ||||
| 16 | M26×1.5 | 18 | ||||
| 19 | M30×2 | 22 | ||||
| 25 | M36×2 | 28 | ||||
| 32 | M45×2 | 35 | ||||
| 38 | M52×2 | 42 | ||||
| S | 6 | M14×1.5 | 6 | 男:10511、10512
Female:20511、20541、20591、20512、20542、20592 | 女性:L2D、L2BD、L2D9、L3D、L9D、LBD
男:L1D、L1DB、L1DT-SP、L1DO、LAD | |
| 8 | M16×1.5 | 8 | ||||
| 10 | M18×1.5 | 10 | ||||
| 12 | M20×1.5 | 12 | ||||
| 12 | M22×1.5 | 14 | ||||
| 12 | M24×1.5 | 16 | ||||
| 19 | M30×2 | 20 | ||||
| 25 | M36×2 | 25 | ||||
| 32 | M42×2 | 30 | ||||
| 38 | M52×2 | 38 |
2.3 绞接粘接密封件(DIN 7642、DIN 7643)
| 软管 DN | E | d | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 5 | M10×1 | 10 | 70011、70012 | 螺栓:700M | ![]() |
| 6 | M12×1.5 | 12 | |||
| 8 | M14×1.5 | 14 | |||
| 10 | M16×1.5 | 16 | |||
| 12 | M18×1.5 | 18 | |||
| 16 | M22×1.5 | 22 | |||
| 20 | M26×1.5 | 26 | |||
| 25 | M30×2 | 30 |
3.美式螺纹类型
3.1 60°锥形螺纹密封件(SAE J514)
| 软管 DN | 主题 | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 4 | Z1/8” ×27 | 男:15611、15612 | 雌性:L7N、L7N9-PK、LGN-PK | ![]() |
| 6 | Z1/4” ×18 | |||
| 10 | Z3/8” ×18 | |||
| 12 | Z1/2” ×14 | |||
| 20 | Z3/4” ×14 | |||
| 25 | Z1” ×11.5 | |||
| 32 | Z1-1/4” ×11.5 | |||
| 38 | Z1-1/2” ×11.5 | |||
| 51 | Z2” ×11.5 |
3.2 74°Cone 密封件(SAE J514)
| 软管 DN | 主题 | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 6 | 7/16” ×20 |
男:16711、16712
Female:26711、26741、26791、26712、26742、26792 |
女:L2J、L2J9
男:L1J、L1JH、L1JO9-OG、L1JN、L1JO | ![]() |
| 8 | 1/2” ×20 | |||
| 10 | 9/16” ×18 | |||
| 12 | 3/4” ×16 | |||
| 16 | 7/8” ×14 | |||
| 20 | 1-1/16” ×12 | |||
| 25 | 1-5/16” ×12 | |||
| 32 | 1-5/8” ×12 | |||
| 38 | 1-7/8” ×12 | |||
| 51 | 2-1/2” ×12 |
3.3 O 形圈平面密封件(SAE J1453)
| 软管 DN | 主题 | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 6 | 9/16” ×18 | 男:14211 Female:24211、24241、24291 | 女:L2F、L9F 男:L1F、L1FO | |
| 10 | 11/16” ×16 | |||
| 12 | 13/16” ×16 | |||
| 16 | 1” ×14 | |||
| 20 | 1-3/16” ×12 | |||
| 25 | 1-7/16” ×12 | |||
| 32 | 1-11/16” ×12 | |||
| 38 | 2” ×12 |
3.4 O 形环阀座密封件(SAE J1926)
| 软管 DN | 主题 | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 5 | 3/8” ×24 | 男:16011 | 女:L5O | |
| 6 | 7/16” ×20 | |||
| 8 | 1/2” ×20 | |||
| 10 | 9/16” ×18 | |||
| 12 | 3/4” ×16 | |||
| 16 | 7/8” ×14 | |||
| 20 | 1-1/16” ×12 | |||
| 25 | 1-5/16” ×12 | |||
| 32 | 1-5/8” ×12 | |||
| 38 | 1-7/8” ×12 | |||
| 51 | 2-1/2” ×12 |
3.5 法兰联轴器(ISO 6162-SAE J518)
| 兆帕 | HOSEDN | C | D | A | B | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 标准压力系列 | 12 | 7 | 30.2 | 17.5 | 38.1 | 87311、87341、87391、87313 | 与端口连接 | ![]() |
| 20 | 7 | 38.1 | 22.2 | 47.6 | ||||
| 25 | 8.2 | 44.4 | 26.2 | 52.4 | ||||
| 32 | 8.2 | 50.8 | 30.2 | 58.7 | ||||
| 38 | 8.2 | 60.3 | 35.7 | 69.9 | ||||
| 51 | 9.8 | 71.4 | 42.9 | 77.8 | ||||
| 64 | 9.8 | 84.1 | 50.8 | 88.9 | ||||
| 高压系列 | 12 | 7.9 | 31.7 | 18.2 | 40.5 | 87611、87641、87691、87613 | 与端口连接 | |
| 20 | 8.9 | 41.3 | 23.8 | 50.8 | ||||
| 25 | 9.6 | 47.6 | 27.8 | 57.2 | ||||
| 32 | 10.4 | 54 | 31.8 | 66.7 | ||||
| 38 | 12.7 | 63.5 | 36.6 | 79.4 | ||||
| 51 | 12.7 | 79.4 | 44.4 | 98.6 |
4.日本连接
4.1JIS 公制螺纹 60°Cone 密封件
| 软管 DN | 主题 | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 6 | M14×1.5 | 男:18611 Female:28611、28641、28691 | 女:L2K9 男:L1K、L1KH | ![]() |
| 8 | M16×1.5 | |||
| 10 | M18×1.5 | |||
| 12 | M22×1.5 | |||
| 16 | M24×1.5 | |||
| 20 | M30×1.5 | |||
| 25 | M33×1.5 | |||
| 32 | M36×1.5 |
4.2(JIS B8363)JIS GAS 螺纹 60°C 单密封圈
| 软管 DN | 主题 | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 6 | G1/4” ×19 | Female:29611、29641、29691 | 男:L1S、L1ST-SP | ![]() |
| 10 | G3/8” ×19 | |||
| 12 | G1/2” ×14 | |||
| 20 | G3/4” ×14 | |||
| 25 | G1” ×11 | |||
| 32 | G1-1/4” ×11 | |||
| 38 | G1-1/2” ×11 |
5.英国联系
5.1 60°Cone 密封件或粘结密封件
| 软管 DN | 主题 | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 4 | G1/8” ×28 | 男:12611A Female:22611、22641、22691 | 用于 60°C 内螺纹密封件:L2B、L3B、LCB。 用于粘结密封件:L5TB、L7T 公型:L1B、L1BG、LAB | ![]() |
| 6 | G1/4” ×19 | |||
| 10 | G3/8” ×19 | |||
| 12 | G1/2” ×14 | |||
| 20 | G3/4” ×14 | |||
| 25 | G1” ×11 | |||
| 32 | G1-1/4” ×11 | |||
| 38 | G1-1/2” ×11 | |||
| 51 | G2” ×11 |
5.2 55° 英制锥螺纹密封圈
| 软管 DN | 主题 | 软管接头 | 配套适配器 | 图 |
| 4 | R1/8” ×28 | 男:12211 | 雌性:L7T、L7T9-PK、LGT-PK | ![]() |
| 6 | R1/4” ×19 | |||
| 10 | R3/8” ×19 | |||
| 12 | R1/2” ×14 | |||
| 20 | R3/4” ×14 | |||
| 25 | R1” ×11 | |||
| 32 | R1-1/4” ×11 | |||
| 38 | R1-1/2” ×11 | |||
| 51 | R2” ×11 |






-300x159.jpg)




