product display
Integrated Hose Fitting REF. GBT 9065.1 10611-RW

| Part No. | Thread M | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | C | S | L | |||
| 10611-14-04RW | M14×1.5 | 6 | 04 | 11 | 19 | 23.5 | |
| 10611-14-06RW | M14×1.5 | 10 | 06 | 11 | 19 | 24 | |
| 10611-16-04RW | M16×1.5 | 6 | 04 | 12 | 22 | 27.5 | |
| 10611-16-05RW | M16×1.5 | 8 | 05 | 12 | 22 | 26.5 | |
| 10611-18-06RW | M18×1.5 | 10 | 06 | 12 | 24 | 29.5 | |
| 10611-22-06RW | M22×1.5 | 10 | 06 | 14 | 27 | 30.5 | |
| 10611-22-08RW | M22×1.5 | 13 | 08 | 14 | 27 | 32 | |
| 10611-24-10RW | M24×1.5 | 16 | 10 | 14 | 30 | 35 | |
| 10611-26-10RW | M26×1.5 | 16 | 10 | 16 | 32 | 35 | |
| 10611-27-10DRW | M27×1.5 | 16 | 10 | 16 | 32 | 35 | |
| 10611-27-10RW | M27×2.0 | 16 | 10 | 18 | 32 | 37 | |
| 10611-30-12DRW | M30×1.5 | 19 | 12 | 18 | 36 | 38 | |
| 10611-30-12RW | M30×2.0 | 19 | 12 | 18 | 36 | 38 | |
| 10611-33-16RW | M33×2.0 | 25 | 16 | 20 | 46 | 43 | |
| 10611-42-20RW | M42×2.0 | 32 | 20 | 20 | 50 | 46 | |
| 10611-45-20RW | M45×2.0 | 32 | 20 | 20 | 55 | 46 | |
| 10611-48-24RW | M48×2.0 | 38 | 24 | 20 | 55 | 46 | |
| 10611-52-24RW | M52×2.0 | 38 | 24 | 20 | 60 | 46 | |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 10612-XX-XXRW. | |||||||



