产品展示
2 行程内外橡胶软管接头 20513


| 部件号. | 法兰尺寸 | 软管内径 | 管外径. | 尺寸 | ||||
| 径 DN | DASH | C | S | L | ||||
| 20513-30-12W | M30×2.0 | 19 | 12 | 20 | 3 | 36 | 30 | |
| 20513-36-12T | M36×2.0 | 19 | 12 | 25 | 3 | 46 | 38.5 | |
| 20513-36-16W | M36×2.0 | 25 | 16 | 25 | 3 | 46 | 32 | |
| 20513-42-12T | M42×2.0 | 32 | 20 | 25 | 5 | 50 | 42 | |
| 20513-42-16W | M42×2.0 | 25 | 16 | 30 | 5 | 50 | 33.5 | |
| 20513-42-20W | M42×2.0 | 32 | 20 | 30 | 5 | 50 | 39 | |
| 20513-52-20T | M52×2.0 | 32 | 20 | 38 | 6.5 | 60 | 45.5 | |
| 20513-52-24W | M52×2.0 | 38 | 24 | 38 | 6.5 | 60 | 38 | |



