产品展示

软管接头 BSP 13011-SP

  部件号. 主题 M   软管内径       尺寸
DN DASH C S L
13011-02-03SP R1/8″×28 5 03 10 12 22
13011-02-04SP R1/8″×28 6 04 10 12 22.5
13011-04-04SP R1/4″×19 6 04 14.5 14 27
13011-04-05SP R1/4″×19 8 05 14.5 14 25
13011-04-06SP R1/4″×19 10 06 14.5 17 27
13011-06-05SP R3/8″×19 8 05 15 17 26.5
13011-06-06SP R3/8″×19 10 06 15 17 27.5
13011-06-08SP R3/8″×19 13 08 15 19 30
13011-08-06SP R1/2″×14 10 06 20 22 34.5
13011-08-08SP R1/2″×14 13 08 20 22 35
13011-08-10SP R1/2″×14 16 10 20 22 38
13011-08-12SP R1/2″×14 19 12 20 27 38
13011-12-08SP R3/4″×14 12 08 20 27 37
13011-12-10SP R3/4″×14 16 10 20 27 38
13011-12-12SP R3/4″×14 19 12 20 27 38.5
13011-12-16SP R3/4″×14 25 16 20 32 39.5
13011-16-12SP R1″×11 19 12 25.5 36 44
13011-16-16SP R1″×11 25 16 25.5 36 45
13011-20-20SP R1.1/4″×11 32 20 26.5 46 49.5
13011-24-24SP R1.1/2″×11 38 24 26.5 50 51.5
13011-32-32SP R2″×11 51 32 30 65 57
注:1.适用于编织软管。 2.如果与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 13012-XX-XXSP。.

请求报价

留下您的联系信息,获取免费产品报价