产品展示
DIN24 20441 软管接头



| 部件号. | 主题 M | 软管内径 | 管外径. | 尺寸 | ||||
| DN | DASH | H | C | S | L | |||
| 20441-14-04T | M14×1.5 | 6 | 04 | 8 | 17 | 2 | 17 | 38 |
| 20441-14-05 | M14×1.5 | 5 | 05 | 8 | 17 | 2 | 17 | 37 |
| 20441-16-04T | M16×1.5 | 6 | 04 | 10 | 15.7 | 2 | 19 | 35.5 |
| 20441-16-05T | M16×1.5 | 8 | 05 | 10 | 17.3 | 2 | 19 | 40.5 |
| 20441-16-06 | M16×1.5 | 10 | 06 | 10 | 18 | 2 | 19 | 40 |
| 20441-18-06T | M18×1.5 | 10 | 06 | 12 | 20 | 2.5 | 22 | 44.5 |
| 20441-22-08T | M22×1.5 | 13 | 08 | 15 | 23.5 | 3 | 27 | 53.5 |
| 20441-22-10W | M22×1.5 | 16 | 10 | 15 | 24.5 | 3 | 27 | 55 |
| 20441-26-10T | M26×1.5 | 16 | 10 | 18 | 27 | 2 | 32 | 64 |
| 20441-26-12W | M26×1.5 | 19 | 12 | 18 | 29.5 | 2 | 32 | 66 |
| 20441-30-10T | M30×2.0 | 16 | 10 | 22 | 28 | 3.8 | 36 | 63 |
| 20441-30-12T | M30×2.0 | 19 | 12 | 22 | 30 | 3.8 | 36 | 70.5 |
| 20441-36-12T | M36×2.0 | 19 | 12 | 28 | 30 | 4 | 41 | 69.5 |
| 20441-36-16T | M36×2.0 | 25 | 16 | 28 | 32.5 | 4 | 41 | 81 |
| 20441-45-16T | M45×2.0 | 25 | 16 | 35 | 35 | 4 | 50 | 82.5 |
| 20441-45-20T | M45×2.0 | 32 | 20 | 35 | 39.5 | 4 | 50 | 97 |
| 20441-52-20T | M52×2.0 | 32 | 20 | 42 | 39.5 | 4 | 60 | 98 |
| 20441-52-24T | M52×2.0 | 38 | 24 | 42 | 43.5 | 4 | 60 | 110.5 |
| 注:1.适用于编织软管。 2.如与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 20442-XX-XX。. | ||||||||



