产品展示

软管接头法兰 87391

  部件号. 量程大小   软管内径     尺寸
 DN  DASH H B C D L
87391-08-08 1/2″ 12 08 43.5 6.73 30.2 24 43
87391-12-08 3/4″ 12 08 44.5 6.73 38.1 31.7 43
87391-12-10 3/4″ 16 10 51 6.73 38.1 31.7 50.5
87391-12-12 3/4″ 19 12 57 6.73 38.1 31.7 60
87391-12-12H100 3/4″ 19 12 100 6.73 38.1 31.7 60
87391-12-12H127 3/4″ 19 12 127 6.73 38.1 31.7 60
87391-12-12H150 3/4″ 19 12 150 6.73 38.1 31.7 60
87391-12-16 3/4″ 25 16 66 6.73 38.1 31.7 72
87391-16-12 1″ 19 12 57 8 44.4 38 60
87391-16-16 1″ 25 16 66 8 44.4 38 72
87391-16-16H100 1″ 25 16 100 8 44.4 38 72
87391-16-16H127 1″ 25 16 127 8 44.4 38 72
87391-16-16H150 1″ 25 16 150 8 44.4 38 72
87391-16-20 1″ 32 20 78.5 8 44.4 38 89.5
87391-20-16 1.1/4″ 25 16 66 8 50.8 43 72
87391-20-20 1.1/4″ 32 20 78.5 8 50.8 43 89.5
87391-20-20H100 1.1/4″ 32 20 100 8 50.8 43 89.5
87391-20-20H127 1.1/4″ 32 20 127 8 50.8 43 89.5
87391-20-20H150 1.1/4″ 32 20 150 8 50.8 43 89.5
87391-20-24 1.1/4″ 38 24 90.5 8 50.8 43 105.5
87391-24-20 1.1/2″ 32 20 80.5 8 60.3 50 89.5
87391-24-24 1.1/2″ 40 24 92.5 8 60.3 50 105.5
87391-24-24H127 1.1/2″ 40 24 127 8 60.3 50 105.5
87391-32-24 2″ 40 24 92.5 9.53 71.4 62 105.5
87391-32-32 2″ 50 32 114.3 9.53 71.4 62 124.8
87391-40-32 2.1/2″ 50 32 116.3 9.53 84.1 74.4 124.8
注:1.适用于编织软管。 2.如果与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 87392-XX-XX。.

请求报价

留下您的联系信息,获取免费产品报价