产品展示
软管接头 JIC 74 26711D

| 部件号. | 主题 M | 软管内径 | 尺寸 | ||||
| DN | DASH | C | S1 | S2 | L | ||
| 26711D-04-04 | 7/16″×20 | 6 | 04 | 9 | 15 | 15 | 20 |
| 26711D-05-04 | 1/2″×20 | 6 | 04 | 9.5 | 17 | 17 | 20.5 |
| 26711D-05-05 | 1/2″×20 | 8 | 05 | 9.5 | 17 | 17 | 20.5 |
| 26711D-06-04 | 9/16″×18 | 6 | 04 | 10.5 | 19 | 19 | 21 |
| 26711D-06-06 | 9/16″×18 | 10 | 06 | 10.5 | 19 | 19 | 21 |
| 26711D-08-06 | 3/4″×16 | 10 | 06 | 11 | 24 | 24 | 25 |
| 26711D-08-08 | 3/4″×16 | 13 | 08 | 11 | 24 | 24 | 24.5 |
| 26711D-08-10 | 3/4″×16 | 16 | 10 | 11 | 24 | 24 | 25.5 |
| 26711D-10-08 | 7/8″×14 | 13 | 08 | 13 | 27 | 27 | 28 |
| 26711D-10-10 | 7/8″×14 | 16 | 10 | 13 | 27 | 27 | 29 |
| 26711D-12-12 | 1.1/16″×12 | 19 | 12 | 15 | 32 | 32 | 31.5 |
| 26711D-16-12 | 1.5/16″×12 | 19 | 12 | 16 | 41 | 41 | 33.5 |
| 26711D-16-16 | 1.5/16″×12 | 25 | 16 | 16 | 41 | 41 | 34.5 |
| 26711D-16-20 | 1.5/16″×12 | 32 | 20 | 16 | 41 | 41 | 36.5 |
| 26711D-20-20 | 1.5/8″×12 | 32 | 20 | 17 | 50 | 50 | 39 |
| 注:1.适用于编织软管。 2.如果与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 26712D-XX-XX。. | |||||||



