产品展示
双丝编织超软软管 SAE 100 R16 类型 S-EN 857 2SC-ISO 11237-1 类型 2SC
内胎: 耐油合成橡胶
加固: 两股编织线加固
盖板: 耐油耐候合成材料
温度范围:-40°C~+127°C
插件:xxxx1-xx-xx xxxx1-xx-xx 系列
弯曲半径是 SAE 标准的一半

| 软管部件 | DN | 软管尺寸 | 软管内径. | 软管外径. | MIN.burst pers | MAX.W.P. | 最小弯曲 RAD | |
| 毫米 | DASH | 于 | 毫米 | 毫米 | 兆帕 | 兆帕 | 毫米 | |
| 2SC04 | 6 | -4 | 1/4 | 6.4 | 14.2 | 160 | 40 | 50 |
| 2SC06 | 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 18.3 | 132 | 33 | 65 |
| 2SC08 | 12 | -8 | 1/2 | 12.7 | 21.5 | 110 | 27.5 | 90 |
| 2SC10 | 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 24.7 | 100 | 25 | 100 |
| 2SC12 | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 28.6 | 86 | 21.5 | 120 |
| 2SC16 | 25 | -16 | 1 | 25.4 | 36.6 | 66 | 16.5 | 160 |
| 2SC20 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 41.9 | 50 | 12.5 | 250 |
| 2SC24 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38.1 | 52.3 | 40 | 10 | 300 |
| 2SC32 | 51 | -32 | 2 | 50.8 | 64.2 | 36 | 9 | 400 |



