产品展示

软管接头 REF.GBT 9065.3 10711

  部件号. 主题 M  软管内径     尺寸
 DN  DASH C S L
10711-10-02 M10×1.0 4 02 12.5 14 23
10711-10-03 M10×1.0 5 03 12.5 14 23
10711-12-03 M12×1.5 5 03 15.7 14 26.5
10711-12-03C M12×1.25 5 03 14 14 24.5
10711-14-04 M14×1.5 6 04 18 17 30.5
10711-14-06 M14×1.5 10 06 18 17 30.5
10711-16-05 M16×1.5 8 05 19 17 31.5
10711-16-06 M16×1.5 10 06 19 17 31.5
10711-18-06 M18×1.5 10 06 19 19 31.5
10711-22-08 M22×1.5 13 08 19.5 22 35
10711-24-08 M24×1.5 13 08 20 24 37
10711-27-10 M27×1.5 16 10 20.5 27 38.5
10711-30-12 M30×1.5 19 12 23 32 42.5
10711-30-12E M30×2.0 19 12 26 32 45.5
10711-33-12 M33×2.0 19 12 26 36 45
10711-36-12 M36×2.0 19 12 26 38 45
10711-39-16 M39×2.0 25 16 27.5 41 48
10711-42-20 M42×2.0 32 20 28.5 46 52
10711-45-20 M45×2.0 32 20 28.5 46 52
注:1.适用于编织软管。 2.如果与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 10712-XX-XX。.

请求报价

留下您的联系信息,获取免费产品报价