产品展示
一体式软管接头 BSP 22691-RW

| 部件号. | 主题 M | 软管内径 | 尺寸 | ||||
| DN | DASH | H | C | S | L | ||
| 22691-02-04RW | G1/8″×28 | 6 | 04 | 27 | 5.5 | 14 | 27 |
| 22691-04-04RW | G1/4″×19 | 6 | 04 | 29 | 5.5 | 19 | 27 |
| 22691-04-05RW | G1/4″×19 | 8 | 05 | 32 | 5.5 | 19 | 31 |
| 22691-04-06RW | G1/4″×19 | 10 | 06 | 37 | 5.5 | 19 | 34.5 |
| 22691-06-04RW | G3/8″×19 | 6 | 04 | 30.5 | 6.3 | 22 | 27 |
| 22691-06-05RW | G3/8″×19 | 8 | 05 | 34.5 | 6.3 | 22 | 31 |
| 22691-06-06RW | G3/8″×19 | 10 | 06 | 38.5 | 6.3 | 22 | 34.5 |
| 22691-08-06TRW | G1/2″×14 | 10 | 06 | 39 | 7 | 27 | 33 |
| 22691-08-08RW | G1/2″×14 | 13 | 08 | 47 | 7.5 | 27 | 43 |
| 22691-08-10RW | G1/2″×14 | 16 | 10 | 53.5 | 7.5 | 27 | 51.5 |
| 22691-10-08RW | G5/8″×14 | 13 | 08 | 48 | 9.5 | 30 | 43 |
| 22691-10-10RW | G5/8″×14 | 16 | 10 | 54.5 | 9.5 | 30 | 51.5 |
| 22691-12-08TRW | G3/4″×14 | 13 | 08 | 45.5 | 10.9 | 32 | 36 |
| 22691-12-10RW | G3/4″×14 | 16 | 10 | 55 | 10.9 | 32 | 51.5 |
| 22691-12-12RW | G3/4″×14 | 19 | 12 | 61 | 10.9 | 32 | 59 |
| 22691-16-12RW | G1″×11 | 19 | 12 | 63 | 11.7 | 41 | 59 |
| 22691-16-16RW | G1″×11 | 25 | 16 | 72 | 11.7 | 41 | 72 |
| 22691-20-16TRW | G1.1/4″×11 | 25 | 16 | 70 | 11 | 50 | 76 |
| 22691-20-20WRW | G1.1/4″×11 | 32 | 20 | 84.5 | 11 | 50 | 89.5 |
| 22691-24-24WRW | G1.1/2″×11 | 38 | 24 | 100.5 | 13 | 55 | 105.5 |
| 22691-32-32WRW | G2″×11 | 51 | 32 | 123 | 16 | 70 | 125 |
| 注:1.适用于编织软管。 2.如与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 22642-XX-XXRW。. | |||||||



