产品展示
集成软管接头 DIN24′ 10511-RW

| 部件号. | 管外径. | 软管内径 | 管外径. | 尺寸 | ||||
| DN | DASH | C | S | L | ||||
| 10511-14-04RW | M14×1.5 | 6 | 04 | 6 | 12 | 14 | 24 | |
| 10511-16-04RW | M16×1.5 | 6 | 04 | 8 | 12 | 17 | 26.5 | |
| 10511-18-05RW | M18X1.5 | 8 | 05 | 10 | 12 | 19 | 26.5 | |
| 10511-18-06RW | M18×1.5 | 10 | 06 | 10 | 12 | 19 | 26.5 | |
| 10511-20-06RW | M20×1.5 | 10 | 06 | 12 | 12 | 22 | 26.5 | |
| 10511-22-06RW | M22×1.5 | 10 | 06 | 14 | 14 | 24 | 30.5 | |
| 10511-22-08RW | M22×1.5 | 13 | 08 | 14 | 14 | 24 | 31 | |
| 10511-24-08RW | M24×1.5 | 13 | 08 | 16 | 14 | 27 | 31.5 | |
| 10511-30-10RW | M30×2.0 | 16 | 10 | 20 | 16 | 32 | 36 | |
| 10511-30-12RW | M30×2.0 | 19 | 12 | 20 | 16 | 32 | 36 | |
| 10511-36-12RW | M36×2.0 | 19 | 12 | 25 | 18 | 41 | 40.5 | |
| 10511-36-16RW | M36×2.0 | 25 | 16 | 22 | 18 | 41 | 41.5 | |
| 10511-42-16RW | M42×2.0 | 25 | 16 | 30 | 20 | 46 | 44 | |
| 10511-42-20RW | M42×2.0 | 32 | 20 | 30 | 20 | 46 | 45 | |
| 10511-52-20RW | M52×2.0 | 32 | 20 | 38 | 22 | 55 | 50 | |
| 注:1.适用于编织软管。 2.如果与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 10512-XX-XXRW。. | ||||||||



