产品展示

集成软管接头 BANJO 72011-RW

  部件号. 主题 M   软管内径     尺寸
 DN  DASH D H L
72011-02-04RW G1/8″×28 6 04 9.9 22 16 18.5
72011-04-04RW G1/4″×19 6 04 13.3 24 15 19.5
72011-04-05RW G1/4″×19 8 05 13.3 24 15 19.5
72011-04-06RW G1/4″×19 10 06 13.3 24 15 19.5
72011-06-04RW G3/8″×19 6 04 16.7 29 20 22
72011-06-05RW G3/8″×19 8 05 16.7 29 20 22
72011-06-06RW G3/8″×19 10 06 16.7 29 20 22
72011-06-08RW G3/8″×19 13 08 16.7 29 20 23
72011-08-05RW G1/2″×14 8 05 21 38 25 27.5
72011-08-06RW G1/2″×14 10 6 21 38 25 27.5
72011-08-08RW G1/2″×14 13 08 21 38 25 28
72011-08-10RW G1/2″×14 16 10 21 38 25 29
72011-10-10RW G5/8″×14 16 10 23 40 27 28
72011-12-10RW G3/4″×14 16 10 26.5 48 31 32
72011-12-12RW G3/4″×14 19 12 26.5 48 31 32
72011-16-08RW G1″×11 13 08 33.3 60 42 40
72011-16-12RW G1″×11 19 12 33.3 60 42 40
72011-16-16RW G1″×11 25 16 33.3 60 42 41
注:1.适用于编织软管。 2.如果与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 72012-XX-XXRW。.

请求报价

留下您的联系信息,获取免费产品报价